Рейтинговые списки г. Сортавала
Рейтинговые списки г.Лахденпохья
Рейтинговые списки отделение г. Олонец
Информация о ходе приема в 2026 году
Обновлено 10.08.2026 г.
| Наименование специальности | План приема 2026 | Факт | |||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | ||||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | ||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |||||||
| Поварское и кондитерское дело | 25 | 59/0 | 1 | 24/0 | 1 | ||
| Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 25 | 30/0 | 1 |
19/0 |
1 | ||
| Туризм и гостеприимство | 50 | 120/0 | 0 | 37/0 | 0 | ||
| Электротехнические системы в АПК | 25 | 36/0 | 4 | 18/0 | 4 | ||
| Ветеринария | 25 | 74/0 | 7 | 23/0 | 7 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 71/0 | 1 | 38/0 | 1 | ||
| Разработка и управление програмным обеспечением | 25 | 47/0 | 0 | 19/0 | 0 | ||
| Кинология | 25 | 83/0 | 3 | 22/0 | 3 | ||
|
ВСЕГО: |
250 | 521/0 | 13 | 200/0 |
17 |
||
Заочное отделение г. Сортавала
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
|
Наименование специальности |
План приема 2026 |
Факт |
|
||||
|
Количество поданных заявлений |
Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, чел |
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, чел. |
Количество оригиналов |
||||
|
Бюджет |
Внебюджет |
||||||
|
Юриспруденция |
0 |
10 |
22 |
0 |
22 |
2 |
|
| ВСЕГО: | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 2 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
|
Наименование специальности |
План приема 2026 |
Факт |
|
||||
|
Количество поданных заявлений |
Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, чел |
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, чел. |
Количество оригиналов |
||||
|
Бюджет |
Внебюджет |
||||||
|
Юриспруденция |
0 |
10 |
16 |
0 |
16 |
1 |
|
| Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО: | 0 | 20 | 16 | 0 | 16 | 1 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" в г. Лахденпохья
| Наименование профессии | План приема 2026 | Факт | ||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | |||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | |||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | ||||||
| Машинист на открытых горных работах | 12 | 17/2 | 0 | 10/0 | 0 | |
| Оператор информационных систем и ресурсов | 13 | 16/2 | 0 | 9/0 | 0 | |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 21/0 | 0 | 12/0 | 0 | |
| ВСЕГО: | 50 | 54/4 | 0 | 31/0 | 0 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" в г. Олонец
| Наименование профессии | План приема 2025 | Факт | |||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | ||||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | ||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |||||||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 13 | 35/0 | 2 | 19/0 | 2 | ||
| Повар, кондитер | 12 | 27/0 | 2 | 17/0 | 2 | ||
| ВСЕГО: | 25 | 62/0 | 4 |
36/0 |
4 | ||