Рейтинговые списки г. Сортавала
Рейтинговые списки г.Лахденпохья
Рейтинговые списки отделение г. Олонец
Информация о ходе приема в 2026 году
Обновлено 02.07.2026 г.
| Наименование специальности | План приема 2026 | Факт | |||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | ||||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | ||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |||||||
| Поварское и кондитерское дело | 25 | 9/0 | 0 | 2/0 | 0 | ||
| Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 25 | 4/0 | 0 | 2/0 | 0 | ||
| Туризм и гостеприимство | 50 | 15/0 | 0 | 4/0 | 0 | ||
| Электротехнические системы в АПК | 25 | 7/0 | 0 | 3/0 | 0 | ||
| Ветеринария | 25 | 12/0 | 0 | 3/0 | 0 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | ||
| Разработка и управление програмным обеспечением | 25 | 4/0 | 0 | 3/0 | 0 | ||
| Кинология | 25 | 24/0 | 0 | 8/0 | 0 | ||
|
ВСЕГО: |
250 | 77/0 | 0 | 26/0 |
0 |
||
Заочное отделение г. Сортавала
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
|
Наименование специальности |
План приема 2026 |
Факт |
|
||||
|
Количество поданных заявлений |
Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, чел |
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, чел. |
Количество оригиналов |
||||
|
Бюджет |
Внебюджет |
||||||
|
Юриспруденция |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
|
Наименование специальности |
План приема 2026 |
Факт |
|
||||
|
Количество поданных заявлений |
Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, чел |
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, чел. |
Количество оригиналов |
||||
|
Бюджет |
Внебюджет |
||||||
|
Юриспруденция |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО: | 20 | ||||||
ОТДЕЛЕНИЕ ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" в г. Лахденпохья
| Наименование профессии | План приема 2026 | Факт | ||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | |||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | |||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | ||||||
| Машинист на открытых горных работах | 12 | 4/0 | 0 | 4/0 | 0 | |
| Оператор информационных систем и ресурсов | 13 | 3/0 | 0 | 2/0 | 0 | |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 7/0 | 0 | 6/0 | 0 | |
| ВСЕГО: | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" в г. Олонец
| Наименование профессии | План приема 2025 | Факт | |||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | ||||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | ||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |||||||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 13 | 6/0 | 0 | 5/0 | 0 | ||
| Повар, кондитер | 12 | 6/0 | 0 | 5/0 | 0 | ||
| ВСЕГО: | 25 | 12/0 | 0 |
10/0 |
0 | ||