Рейтинговые списки г. Сортавала
Рейтинговые списки г.Лахденпохья
Рейтинговые списки отделение г. Олонец
Информация о ходе приема в 2026 году
Обновлено 22.07.2026 г.
| Наименование специальности | План приема 2026 | Факт | |||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | ||||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | ||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |||||||
| Поварское и кондитерское дело | 25 | 39/1 | 1 | 11/1 | 1 | ||
| Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 25 | 18/0 | 1 | 9/1 | 1 | ||
| Туризм и гостеприимство | 50 | 85/0 | 0 | 22/0 | 0 | ||
| Электротехнические системы в АПК | 25 | 14/0 | 0 | 8/0 | 0 | ||
| Ветеринария | 25 | 57/0 | 0 | 15/0 | 0 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 39/0 | 0 | 15/0 | 0 | ||
| Разработка и управление програмным обеспечением | 25 | 30/0 | 0 | 11/0 | 0 | ||
| Кинология | 25 | 64/2 | 2 | 13/2 | 2 | ||
|
ВСЕГО: |
250 | 349/0 | 4 | 13/4 |
4 |
||
Заочное отделение г. Сортавала
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
|
Наименование специальности |
План приема 2026 |
Факт |
|
||||
|
Количество поданных заявлений |
Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, чел |
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, чел. |
Количество оригиналов |
||||
|
Бюджет |
Внебюджет |
||||||
|
Юриспруденция |
0 |
10 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
| ВСЕГО: | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
|
Наименование специальности |
План приема 2026 |
Факт |
|
||||
|
Количество поданных заявлений |
Количество мест, финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, чел |
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг, чел. |
Количество оригиналов |
||||
|
Бюджет |
Внебюджет |
||||||
|
Юриспруденция |
0 |
10 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
| Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО: | 20 | 7 | |||||
ОТДЕЛЕНИЕ ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" в г. Лахденпохья
| Наименование профессии | План приема 2026 | Факт | ||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | |||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | |||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | ||||||
| Машинист на открытых горных работах | 12 | 12/0 | 0 | 8/0 | 0 | |
| Оператор информационных систем и ресурсов | 13 | 8/0 | 0 | 4/0 | 0 | |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 12/0 | 0 | 9/0 | 0 | |
| ВСЕГО: | 50 | 31/0 | 0 | 21/0 | 0 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" в г. Олонец
| Наименование профессии | План приема 2025 | Факт | |||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | ||||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | ||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |||||||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 13 | 22/0 | 0 | 12/0 | 0 | ||
| Повар, кондитер | 12 | 16/0 | 0 | 10/0 | 0 | ||
| ВСЕГО: | 25 | 38/0 | 0 |
22/0 |
0 | ||