Обратная связь:

Форум:
 

         

Сортавальский колледж

г. Сортавала, ул. Гагарина, 13

Телефон

8 (81430) 4-78-85

Факс 8 (81430) 4-78-85

Эл. почта sk-karelia@mail.ru

г. Сортавала, ул. Гагарина, 15 (3 этаж)
E-mail: sofia-sorta@yandex.ru
: 8-921-461-32-57
: 8 (81430) 4-78-85

Ветеринарная мини -клиника

Республика Карелия г. Сортавала ул. Гагарина д.13,каб. 116

Контактный телефон :

Мария 8(900)4625816

Влада 8 (911) 4343221

Е-mail: sk-karelia@mail.ru

г.Сортавала, ул. Дружбы народов, 21
: 8 (81430) 4-77-65
г. Сортавала, ул. Гагарина, 17
E-mail: sk-karelia@mail.ru
: 89217021959
8 (81430) 4-78-85
Результаты независимой оценке качества оказания услуг:

Информация о формах проведения вступительных испытаний

Рекомендованные списки к зачислению
по специальности 35.02.15 "Кинология"
(зачисление на основании предоставленного оригинала аттестата)
         
Прием оригинала аттестата до 25.08.2024г.  до 15:00ч.
         
(выделены ФИО абитуриентов у которых сдан оригинал аттестата)
         
№ п.п. Ф.И.О. Средний балл аттестата Оценка за тест Итоговое кол-во баллов
1 Козлова Милана Валентиновна 5 4 9
2 Шульга Василиса Валентиновна 5 4 9
3 Няргина Юлия Дмитриевна 4,89 4 8,89
4 Танков Дмитрий Ильич 3,81 5 8,81
5 Кабанова Наталья Эдуардовна 4,3 4 8,3
6 Петрова Варвара Витальевна 4,29 4 8,29
7 Степанова Наталья Сергеевна 4,25 4 8,25
8 Варшукова Мария Васильевна 4,24 4 8,24
9 Варфоломеев Александр Максимович 4,22 4 8,22
10 Ведюкова Дарья Сергеевна 4,11 4 8,11
11 Перова Полина Алексеевна 4,11 4 8,11
12 Серикбаева Сабина Толегеновна 4,06 4 8,06
13 Каёшева Злата Михайловна 3,94 4 7,94
14 Васькина Софья Алексеевна 3,88 4 7,88
15 Вольячная Екатерина Алексеевна 3,88 4 7,88
16 Жуков Алексей Павлович 3,78 4 7,78
17 Рожкова Варвара Алексеевна 3,69 4 7,69
18 Хомич Виктория Анатольевна 4,65 3 7,65
19 Степанова Диана Дмитриевна 4,63 3 7,63
20 Захарова Александра Николаевна 3,58 4 7,58
21 Щеголева Анна Сергеевна 4,53 3 7,53
22 Кочуганова Ангелина Витальевна 4,47 3 7,47
23 Чернецова Анастасия Андреевна 3,45 4 7,45
24 Воронова Ульяна Олеговна 3,41 4 7,41
25 Аксенова Елизавета Сергеевна 4,24 3 7,24
26 Гусакова Олеся Ивановна 4,22 3 7,22
27 Спеллер Мария Алексеевна 4,14 3 7,14
28 Курпакова Алиса Вячеславовна 4,12 3 7,12
29 Костина Анастасия Александровна 4,12 3 7,12
30 Богданова Дарина Владиславовна 4,06 3 7,06
31 Ананьева Ева Андреевна 3,94 3 6,94
32 Панчуева Виктория Денисовна 3,89 3 6,89
33 Гармаш Анастасия Бахромовна 3,82 3 6,82
34 Михеева Дарья Александровна 3,82 3 6,82
35 Волк Александра Станиславовна 3,82 3 6,82
36 Денисова Богдана Александровна 3,76 3 6,76
37 Чехонина Виктория Васильевна 3,61 3 6,61
38 Мерзлякова Софья Александровна 3,6 3 6,6
39 Гребенщикова Полина Алексеевна 3,58 3 6,58
40 Шалганов Дмитрий Лейнович 3,18 3 6,18

Экзаменационная работа состоит из 25 заданий. Внимательно читайте задание!

Есть задания с кратким ответом, задания с развёрнутым ответом.

На выполнение теста даётся 1 час (60 минут).

На выполнение теста дается 1 попытка, для выполнения необходимо зарегистрироваться в аккаунте google.

отметка "5" ставится за 26-30 баллов;

отметка "4" ставится за 21-25 баллов;

отметка "3" ставится за 16-20 баллов;

15 и менее баллов - тест не пройден.

Наверх
Товар добавлен в корзину