Рейтинговые списки г. Сортавала
Рейтинговые списки г.Лахденпохья
Рейтинговые списки отделение г. Олонец
Информация о ходе приема в 2025 году
Обновлено 28.08.2025 г.
| Наименование специальности | План приема 2025 | Факт | |||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | ||||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | ||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |||||||
| Поварское и кондитерское дело | 25 | 49/0 | 1 | 25/0 | 1 | ||
| Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 50 | 61/0 | 2 | 50/0 | 2 | ||
| Туризм и гостеприимство | 25 | 71/0 | 0 | 25/0 | 0 | ||
| Электротехнические системы в АПК | 25 | 26/0 | 3 | 25/0 | 2 | ||
| Ветеринария | 25 | 54/0 | 2 | 25/0 | 2 | ||
| Торговое дело | 25 | 33/0 | 0 | 25/0 | 0 | ||
| Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 25 | 47/0 | 0 | 25/0 | 0 | ||
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 26/0 | 0 | 25/0 | 0 | ||
|
ВСЕГО: |
225 | 367/0 | 9 | 225/0 |
7 |
||
Заочное отделение г. Сортавала
| Наименование профессии | План приема 2025 | Факт | |||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | ||||||
| Внебюджет | Внебюджет | ||||||
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |||||||
| Юриспруденция | 10 | 10 | 0 | ||||
| Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 10 | 1 | 0 | ||||
| Наименование профессии | План приема 2025 | Факт | ||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | |||
| Внебюджет | Внебюджет | |||
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ | ||||
| Юриспруденция | 10 | 6 | 2 | |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 10 | 1 | 0 | |
| Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 10 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО: | 30 | 7 | 2 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" в г. Лахденпохья
| Наименование профессии | План приема 2025 | Факт | ||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | |||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | |||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | ||||||
| Машинист на открытых горных работах | 25 | 11/0 | 1 | 11/0 | 1 | |
| Оператор информационных систем и ресурсов | 13 | 8/0 | 1 | 8/0 | 1 | |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 12 | 12/0 | 0 | 12/0 | 0 | |
| ВСЕГО: | 50 | 31/0 | 2 | 31/0 | 2 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ГАПОУ РК "Сортавальский колледж" в г. Олонец
| Наименование профессии | План приема 2025 | Факт | |||||
| Количество поданных заявлений | Количество оригиналов | ||||||
| Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | Бюджет/Внебюджет | в том числе первоочередной порядок (льгота) | ||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ | |||||||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 13 | 14/0 | 0 | 14/0 | 0 | ||
| Повар, кондитер | 25 | 14/0 | 0 | 14/0 | 0 | ||
| Мастер с/х производства | 12 | 9/0 | 0 | 9/0 | 0 | ||
| ВСЕГО: | 50 | 37/0 | 0 |
37/0 |
0 | ||